您当前所在的位置: 主页 »手拉葫芦

手拉葫芦

相关产品

DLHG超低净空手拉葫芦

DLHG超低净空手拉葫芦

品  牌:韩国GEN葫芦

型  号:DLHG

规  格:1t~30t

公司名称:韩国GEN黑熊

保质周期:12个月

价  格: ¥电议 /台

  • DLHG超低净空手拉葫芦

    产品说明
    *DLHG超低净空手拉葫芦是韩国GEN黑熊品牌生产的手动葫芦,针对狭小空间限制场所专用。
    *GEN超低净空手拉葫芦是由一个手拉葫芦与一个单轨小车组成,专门用于空间受限制,低净空要求的环境。
    *韩国超低净空手拉葫芦和单轨小车被安装在一侧,来确保大的起重重量,可承载30吨。
    *DLHG低净空手拉葫芦同样具有普通GEN手拉葫芦的优点:360度旋转底钩、棘轮式制动器、合金钢连接链。
    *与超低净空手拉葫芦组合的单轨小车的宽度可根据工字钢限定范围内进行调整。

  • DLHG超低净空手拉葫芦尺寸

    型号 载荷(ton) 尺寸(mm)
    B L L1 L2 W W1 H H1 H2 T D
    DLHG 010 1 75 561 245 80 435.5 241.5 140 126 123 27 Ф38.0
    DLHG 020 2 75 560.5 278 67 463 261.5 160 162 123 27 Ф41.0
    DLHG 030 3 100 691 308 90 518 293.5 220 202.5 167.5 40 Ф58.0
    DLHG050 5 125 794 370 108 619 353.5 320 229.5 177.5 59 Ф64.0
    DLHG100 10 150 995 575 180 640 349.5 320 401 242 70 Ф86.0
    DLHG150 15 150 1420 970 225 806.4 403.2 520 398 262 92.4 Ф127.0
    DLHG200 20 150 1490 1030 230 780 390 595 395 240 92.4 Ф127.0
    DLHG300 30 175 1650 1140 255 879 439.5 635 397 258 112 Ф130.0

    技术参数

    型号 承重
    (t)
    工字钢轨道
    (mm)
    链条行数 承重链条型号
    (mm)
    标准起升高度
    /手拉链长(m)
    满载时手拉力
    (kgf)
    转弯半径/小
    (mm)
    净重
    (kgf)
    链重
    承重链条 手拉链条
    DLHG-10 1 75-125 2 6.3xP19.0 2.5/2.0 30 2900 59 1.72 0.92
    DLHG-20 2 75-150 2 7.1xP20.1 3.0/2.5 33 3200 63 2.22 0.92
    DLHG-30 3 100-150 2 7.9xP23.0 3.0/2.5 33 3500 150 2.72 0.92
    DLHG-50 5 125-175 2 11.1xP33.3 3.0/3.0 49 3500 159 5.32 0.92
    DLHG-100 10 150-190 4 11.1xP33.3 3.5/3.5 49 3500 460 10.64 0.92
    DLHG-150 15 150-190 6 11.1xP33.3 3.5/3.5 49×2 3500 850 15.96 1.84
    DLHG-200 20 150-190 8 111xP33.3 3.5/3.5 49×2 3500 1030 21.28 1.84
    DLHG-300 30 175-190 10 11.1xP33.3 3.5/3.5 53×2 3500 1032 26.6 1.84

    2
    韩国GEN黑熊DLHG超低净空手拉葫芦属于韩国原装进口产品,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以10倍金额赔偿