您当前所在的位置: 主页 »旋转吊环

旋转吊环

相关产品

PLGW培瓦克旋转吊环

PLGW培瓦克旋转吊环

品  牌:

型  号:PLGW型

规  格:M8~M48

公司名称:奥地利培瓦克

保质周期:5年

价  格: ¥电议 /台

  • PLGW旋转吊环

        PLGW培瓦克旋转吊环为奥地利培瓦克PEWAG品牌产品,公司创立于1479年拥有500年的历史和经验,烟台开发区龙海起重工具有限公司销售,产品保质5年。
     
    产品说明
    * PLGW培瓦克旋转吊环拆装不用工具,手动操作,便捷快速。
    * PLGW奥地利旋转吊环可360°旋转,内置一个受专利保护的的更换的螺栓。
    * 奥地利PEWAG旋转吊环表面经镀铬防锈处理。
    * PLGW培瓦克旋转吊环可各个方向的工作拉力相同,具有4倍的安全系数
     
    PLGW培瓦克旋转吊环拆装:
    * 当拔片位于图1所示位置时,拔片与螺栓没有接触,吊环可旋转
    * 当拔片位于图2所示位置时,拔片与螺栓啮合在一起,吊环不能选择,可装拆吊环

    PLGW培瓦克超级旋转吊环拆装

    使用案例
    PLGW培瓦克超级旋转吊环吊装

    注意事项:
    1、工作拉力可根据工作拉力表进行选择,许可的起吊方向见图3
    2、起吊前调整吊环至许可起吊方向
    3、安装旋转吊环时,禁用的起吊方式:起吊方向有障碍物,图示方向不可起吊(图4);吊环与尖锐部位或工件有接触

  • 技术参数
    PLGW培瓦克超级旋转吊环参数

    型号 螺纹mm 拧紧
    Nm
    工作拉力
    kg
                     
    PLGW0.3t M8 全手动拧紧 800 300 1600 600 400 300 600 400 300 300
    PLGW0.5t M10 1100 500 2200 1000 700 500 1000 700 500 500
    PLGW0.7t M12 2000 700 4000 1400 1000 700 1400 1000 700 700
    PLGW1.5t M16 4000 1500 8000 3000 2100 1500 3000 2200 1500 1500
    PLGW2t M20 5000 2000 10000 4000 2800 2000 4200 3000 2000 2000
    PLGW2.3t* M20 5000 2300 10000 4600 3200 2300 4800 3400 2300 2300
    PLGW3t M24 6500 3000 13000 6000 4200 3000 6200 4500 3000 3000
    PLGW3.2t* M24 6500 3200 13000 6400 4500 3200 6700 4800 3200 3200
    PLGW4t M30 12000 4000 24000 8000 5600 4000 8200 6000 4000 4000
    PLGW4.9t* M30 12000 4900 24000 9800 6900 4900 10300 7300 4900 4900
    PLGW7t M36 15000 7000 30000 14000 9800 7000 14700 10500 7000 7000
    PLGW9t M42 22000 9000 44000 18000 12600 9000 18900 13500 9000 9000
    PLGW12t M48 30000 12000 60000 24000 16800 12000 25000 18000 12000 12000

     

    型号 螺纹inch 拧紧
    ib/ft
    工作拉力ibs                  
    PLGW U3/8 3/8″-16 全手动拧紧 2400 1100 4800 2200 1500 1100 2200 1500 1100 1100
    PLGW U1/2  1/2″-13 4400 1500 8800 3000 2200 1500 3000 2200 1500 1500
    PLGW U5/8 5/8″-11 8800 3300 17600 6600 4600 3300 6600 4800 3300 3300
    PLGW U3/4 3/4″-10 9900 4400 19800 8800 6100 4400 9200 6600 4400 4400
    PLGW U1 1″-8 11000 6600 22000 13200 9200 6600 13600 9900 6600 6600
    PLGW U1 1/4 1 1/4″-7 22000 8800 44000 17600 12300 8800 18000 13200 8800 8800
    PLGW U1 1/2 1 1/2,″-6 33000 15400 66000 30800 21500 15400 32300 23100 15400 15400
    PLGW U1 3/4 1 3/4″-5 40000 19800 80000 39600 27700 19800 41500 29700 19800 19800

     
     PLGW培瓦克超级旋转吊环尺寸图
     

    型号 螺纹mm 工作拉力kg a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm) øf(mm) n(mm) n.max(mm) M(mm) 自重kg
    PLGW0.3t M8 300 25 45 10 27 53 35 15 90 6 0.17
    PLGW0.5t M10 500 25 45 10 27 53 35 15 160 6 0.18
    PLGW0.7t M12 700 30 55 12 32 63 43 20 160 8 0.29
    PLGW1.5t M16 1500 35 64 14 36 70 50 25 160 10 0.45
    PLGW2t/2.3t M20 2000 40 69 16 41 78 54 30 160 12 0.58
    PLGW3t/3.2t M24 3000 50 86 18 50 97 69 35 14 1.10
    PLGW4t/4.9t M30 4000 60 110 25 60 114 90 45 17 2.20
    PLGW7t M36 7000 70 132 31 70 136 108 55 19 3.90
    PLGW9t M42 9000 80 152 36 72 153 126 65 22 5.80
    PLGW12t M48 12000 95 179 42 88 179 148 75 24 8.90

     
     

    型号 螺纹mm 工作拉力kg a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm) øf(mm) n(mm) n.max(mm) M(mm) 自重kg
    PLGW U3/8 3/8”-16 1100 0.98 1.77 0.39 1.04 2.09 1.38 0.60 1/4” 0.40
    PLGW U1/2 1/2”-13 1500 1.18 2.17 0.47 1.26 2.48 1.69 0.80 5/16” 0.64
    PLGW U5/8 5/8”-11 3300 1.38 2.52 0.55 1.40 2.76 1.97 1.00 3/8” 0.99
    PLGW U3/4 3/4”-10 4400 1.57 2.72 0.63 1.59 3.07 2.13 1.20 1/2” 1.28
    PLGW U1 1”–8 6600 1.97 3.39 0.71 1.97 3.82 2.72 1.40 9/16” 2.43
    PLGW U1 1/4 1 1/4”-7 8800 2.36 4.33 0.98 2.36 4.49 3.54 1.80 5/8” 4.85
    PLGW U1 1/2 1 1/2”-6 15400 1.76 5.20 1.22 2.76 5.35 4.25 2.20 7/8” 8.60
    PLGW U1 3/4 1 3/4”-5 19800 3.15 5.98 1.42 2.83 6.02 4.96 2.60 1” 12.80

     
    保质承诺
        PLGW型培瓦克旋转吊环属于奥地利培瓦克PEWAG品牌产品、原装进口,保质5年,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以10倍金额赔偿