您当前所在的位置: 主页 »环链电动葫芦

环链电动葫芦

龙升环链电动葫芦防爆型

龙升环链电动葫芦防爆型

品  牌:龙升LONGSHENG

型  号:HHBDB型防爆环链电动葫芦

规  格:1吨~35吨

公司名称:龙升环链电动葫芦

保质周期:保质12个月

价  格: ¥电议 /台

  • 龙升防爆环链电动葫芦

     

      烟台开发区龙海起重工具有限公司销售龙升环链电动葫芦:龙升防爆环链电动葫芦,是一种轻小型起重设备,自重轻、体积小、起重能力大,当厂房内充有爆炸性混合物时,在确保可靠的前提下是改变劳动条件,提高劳动生产率的有利工具。

     

    产品说明

    龙升防爆环链电动葫芦使用环境:

    防爆等级:Ex d IIB T4 Gb

    海拔1000米以下。

    周围空气温度不高于+40℃, 不低于-20℃。

    电网波动在±10%。

    相对湿度不超过95%,能防止滴水的场合。

    工厂内ⅡB类、T4温度组别的爆炸性环境的1区或2区。

     

    龙升防爆环链电动葫芦结构:

    龙升防爆环链电动葫芦载荷1吨~35吨,可定制50吨等大吨位,并且还可定制提升高度、电压、无线遥控及低净空类型。

    龙升防爆环链电动葫芦结构

     

    实物图片

    龙升防爆环链电动葫芦实物:

    龙升防爆环链电动葫芦实物

     

    使用案例

    龙升防爆环链电动葫芦应用:

    龙升防爆环链电动葫芦适用于工厂内具有爆炸性气体和蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的危险场所工作。

    龙升防爆环链电动葫芦应用

    TLN自锁分离式千斤顶保质承诺
    龙升防爆环链电动葫芦属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保质周期为1年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。

    产品分类:环链电动葫芦 

  •  

    龙升防爆环链电动葫芦固定式规格:

    型号 额定载荷(ton) 起升速度(m/min) 起升电机
    功率(kw) 转速(r/min) 相数 电压(V) 赫兹(Hz/s)
    HHBDB1-3 1 6.8 1.5 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB2-3 2 6.8 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB2-3 2 3.4 1.5 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB3-3 3 5.4 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB3-3 3 3.4 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB5-3 5 2.7 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB10-3 10 2.8 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB15-3 15 1.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB20-3 20 1.4 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB25-3 25 1.1 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB30-3 30 0.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB35-3 35 0.7 3.0*2 1440 3 220-440 50/60

     

    龙升防爆环链电动葫芦尺寸

    型号 额定载荷(ton) 单位(mm)
    H A B D E K L N M J Q 链条直径
    HHBDB1-3 1 600 657 377 300 176 Ø40 31 24 / / / Ø7.1
    HHBDB2-3 2 800 745 397 430 265 Ø49 35 30 / / / Ø10.0
    HHBDB2-3 2 750 654 377 300 230 Ø49 35 30 / / / Ø7.0
    HHBDB3-3 3 845 654 397 430 265 Ø59 42 35 / / / Ø11.2
    HHBDB3-3 3 950 745 397 430 320 Ø59 42 35 / / / Ø10.0
    HHBDB5-3 5 1030 745 397 430 325 Ø60 45 43 / / / Ø11.2
    HHBDB10-3 10 1400 794 397 890 445 Ø90 70 50 / / / Ø11.2
    HHBDB15-3 15 1360 794 397 1030 / Ø110 80 85 88 Ø70 520 Ø11.2
    HHBDB20-3 20 1250 794 397 1220 / Ø110 80 85 88 Ø70 / Ø11.2
    HHBDB25-3 25 1700 794 397 1315 / Ø140 100 95 96 Ø80 / Ø11.2
    HHBDB30-3 30 1640 914 457 1380 / Ø140 100 95 300 Ø90 / Ø11.2
    HHBDB35-3 35 1890 914 457 1600 / Ø140 140 135 300 / / Ø11.2

     

    龙升防爆环链电动葫芦运行式参数:

    型号 载荷

    (ton)

    起升高度

    (m/min)

    运行电机
    功率(kw) 转速

    (r/min)

    运行 相数 电压(V) 赫兹(Hz/s) 工字钢(mm)
    HHBDB1-3 1 6.8 1.5 1440 10/20 3 220-440 50/60 80-160
    HHBDB2-3 2 6.8 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 82-178
    HHBDB2-3 2 3.4 1.5 1440 10/20 3 220-440 50/60 82-178
    HHBDB3-3 3 5.4 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 100-178
    HHBDB3-3 3 3.4 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 100-180
    HHBDB5-3 5 2.7 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 110-180
    HHBDB10-3 10 2.8 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB15-3 15 1.9 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB20-3 20 1.4 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB25-3 25 1.1 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB30-3 30 0.9 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB35-3 35 0.7 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60

     

    龙升防爆环链电动葫芦尺寸

    型号 额定载荷

    (ton)

    单位(mm)
    H A B D E K L N J R T Q 链条直径
    HHBDB1-3 1 650 600 330 300 176 Ø40 31 24 Ø31 224 298 / Ø7.1
    HHBDB2-3 2 770 725 350 430 265 Ø49 35 30 Ø36 224 298 / Ø10.0
    HHBDB2-3 2 740 600 330 300 230 Ø49 35 30 Ø36 224 298 / Ø7.1
    HHBDB3-3 3 840 725 350 470 265 Ø59 42 35 Ø43 224 298 / Ø11.2
    HHBDB3-3 3 920 725 350 430 320 Ø59 42 35 Ø43 224 298 / Ø10.0
    HHBDB3-3 3 920 600 330 350 280 Ø59 42 35 Ø43 224 298 / Ø7.1
    HHBDB5-3 5 1015 725 350 430 325 Ø90 45 43 Ø45 224 298 / Ø11.2
    HHBDB7.5-3 7.5 1200 725 350 500 380 Ø90 70 50 Ø70 224 298 / Ø11.2
    HHBDB10-3 10 1200 725 350 890 445 Ø60 70 50 Ø45 224 298 430 Ø11.2
    HHBDB15-3 15 1360 725 350 1030 / Ø110 80 85 Ø70 224 298 520 Ø11.2
    HHBDB20-3 20 1300 725 350 1220 / Ø110 80 85 Ø70 224 298 520 Ø11.2
    HHBDB25-3 25 1500 725 350 1450 / Ø140 100 92 Ø75 224 298 680 Ø11.2
    HHBDB30-3 30 1640 915 458 1380 / Ø140 100 92 Ø80 / / 400 Ø11.2
    HHBDB35-3 35 1790 715 1380 1380 / Ø200 140 135 / / / / Ø11.2

     

    注:因龙升防爆环链电动葫芦产品不断升级,如有参数变动,恕不另行通知,以实物为准。